non conclusi
| tipo | data pubblicazione | data scadenza | data conclusione | oggetto |
|---|---|---|---|---|
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate | 20/07/2017 | 31/12/2050 | D.C.N.54 DEL 23/06/1999 - SERVIZI NON INCLUSI NEL PEF IV° TRIMESTRE 2015 ACEGASAPSAMGA EURO 204.763,17 | |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate | 13/07/2017 | 31/12/2050 | D.C.N.54 DEL 23/06/1999 COSTO RECUPERI CONAI MAGGIO 2017 – ACEGASAPSAMGA – EURO 31.021,17 | |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate | 15/05/2017 | 31/12/2050 | IGIENE URBANA APRILE 2017 – ACEGASAPSAMGA – EURO 2.014.606,77 | |
| Determinazioni a contrarre per procedure negoziate | 15/05/2017 | 31/12/2050 | COSTO RECUPERI CONAI APRILE 2017 – ACEGASAPSAMGA – EURO 31.021,17 |
| prima pagina | « precedente (548) | 549 | successiva » | ultima pagina (549) |
Comune di Trieste